DN | Ø EXTERIOR TUBO (MM) | LONG. (MM) 300 | LONG. (MM) 400 | LONG. (MM) 500 | LONG. (MM) 600 | LONG. (MM) 700 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 270–300 | X | X | |||
300 | 310– 340 | X | X | |||
335– 365 | X | X | ||||
350 | 340– 370 | X | X | |||
360– 390 | X | X | X | |||
385– 415 | X | X | X | |||
395– 425 | X | X | X | |||
400 | 400– 430 | X | X | X | ||
410– 440 | X | X | X | |||
420– 450 | X | X | X | |||
435– 465 | X | X | X | X | X | |
450 | 440– 470 | X | X | X | X | X |
460– 490 | X | X | X | X | X | |
475– 505 | X | X | X | X | ||
500 | 485– 515 | X | X | X | X | |
510– 540 | X | X | X | |||
530– 560 | X | X | X | |||
535– 565 | X | X | ||||
560– 590 | X | X | ||||
570– 600 | X | X | ||||
600 | 585– 615 | X | X | |||
610– 640 | X | X | ||||
620– 650 | X | X | ||||
630– 660 | X | X | ||||
654– 684 | X | X | ||||
700 | 702– 732 | X | X | |||
711– 741 | X | X | ||||
750 | 747– 777 | X | X | |||
780– 810 | X | X | ||||
800 | 813– 843 | X | X | |||
852– 882 | X | X | ||||
864– 894 | X | X | ||||
900 | 900– 930 | X | X | |||
925– 955 | X | X | ||||
945– 975 | X | X | ||||
970–1000 | X | X |
GEBO / Productos / gebounifix / Gebo Unifix Maxi /